Preise
- für 3 Personen
- Bettensteuer ist immer inklusive
- Kosten für Endreinigung, 30,- € pro Aufenthalt
Zeiten, die bereits gebucht sind, sind mit einem + gekennzeichnet
Preisstaffel: Hauptsaison A / Zwischensaison B / Nachsaison
C
Jahresbelegung für 2025
'25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Feb | + | + |
+ |
+ | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Mär | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Apr | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Mai | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Jun | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Juli | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Aug | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Sep | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Okt | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Dez | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Jahresbelegung für 2026
'26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mär | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Saison A (Hauptsaison): gültig vom 15.06. - 15.09.
1 Nacht | ab 3 Nächte | ab 7 Nächte |
70,-€ | 65,-€ | 60,-€ |
Saison B (Zwischensaison): gültig vom 01.03. - 14.06. / 16.09. - 08.11. / 16.12. - 06.01.
1 Nacht | ab 3 Nächte | ab 7 Nächte |
65,-€ | 60,-€ | 55,-€ |
Saison C (Nachsaison): gültig vom 07.01. - 28.02. / 09.11. - 15.12.
1 Nacht | ab 3 Nächte | ab 7 Nächte |
60,-€ | 55,-€ | 50,-€ |